Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 611
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $204,900 97
Pueblo Aberdeen 14 $586,786 72
Pueblo Aberdeen Bluff Townhomes 1 $425,000 30
Pueblo Abriendo 1 $188,000 52
Pueblo Adams 1 $255,000 7
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 1 $199,900 128
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 64
Pueblo Arlington Heights 2 $223,500 246
Pueblo Arvonia 3 $215,000 46
Pueblo Atwaters Add 1 $189,000 85
Pueblo Avondale 1 $430,000 248
Pueblo Baltimore Plaza 1 $575,000 191
Pueblo Barndollar & Co 1st 1 $260,000 77
Pueblo Barndollar & Co 2nd 3 $341,667 63
Pueblo Barndollar & Lowthar 2 $322,500 190
Pueblo Bartlett & Miller 1 $860,000 45
Pueblo Bella Vista 2 $311,450 24
Pueblo Belmont 73 $357,641 98
Pueblo Belmont 11th 1 $269,900 30
Pueblo Belmont 15th 1 $240,000 130
Pueblo Belmont 24th 2 $324,900 69
Pueblo Belmont 26th 1 $299,000 84
Pueblo Belmont 33rd 1 $335,000 99
Pueblo Belmont 58th 1 $405,000 175
Pueblo Belmont 6th 1 $290,000 98
Pueblo Belmont 8th 1 $230,000 59
Pueblo Belmont Heights 1 $248,500 106
Pueblo Belmont Park 2 $179,500 132
Pueblo Bessemer 8 $263,412 68
Pueblo Beulah 6 $263,317 191
Pueblo Beulah Heights 2 $203,950 120
Pueblo Blakes Add 1 $399,000 75
Pueblo Bonnie Acres 1 $599,000 69
Pueblo Bonnyville 2 $222,450 18
Pueblo Briarwood And Wheatridge 3 $289,967 31
Pueblo Browns 1 $429,900 20
Pueblo Buena Vista Park 1 $479,000 130
Pueblo C C I Add #1 3 $363,267 139
Pueblo C F & I Corp Sub 1 $229,000 33
Pueblo Candlewood Court 2 $252,450 31
Pueblo Carlile Parks 1 $1,650,000 83
Pueblo Cc&i Co 2 $275,950 183
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 630
Pueblo Cedarwood Station 2 $47,500 214
Pueblo Central 3 $571,300 79
Pueblo Central High School 110 $298,154 115
Pueblo Central Park 5 $318,080 110
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 267
Pueblo City Hall Place 1 $170,500 63
Pueblo City View 1 $185,000 13
Pueblo Clifton 1 $230,000 103
Pueblo Club Manor 1 $199,900 996
Pueblo College Hill 4 $270,975 69
Pueblo College Park 3 $362,967 236
Pueblo College Road 1 $49,900 86
Pueblo Colorado City 3 $34,633 291
Pueblo Colorado Coal + Iron Companys Addition No 1 1 $259,900 126
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 7 $279,228 144
Pueblo Columbine Village 1 $255,500 53
Pueblo Corkish-sackman Littell 1 $189,000 68
Pueblo Corkish-sackman Sub 1 $154,000 230
Pueblo Country Club 7 $424,100 121
Pueblo Country Club Heights 2 $525,000 207
Pueblo County Add 5 $260,999 113
Pueblo Craigs 1 $189,000 48
Pueblo Craigs Add 3 $293,600 90
Pueblo Creek Side 1 $499,000 71
Pueblo Crested Hill 1 $280,000 260
Pueblo Crestview Hills 9 $282,622 71
Pueblo Crestview Hills 2nd Flg 2ndamd 1 $399,900 36
Pueblo Downens 1 $181,000 128
Pueblo Dundee Place 3 $315,600 74
Pueblo Eagle Heights 10 $65,000 19
Pueblo Eagle Ranch 2 $97,250 254
Pueblo Eagle Ridge 1 $419,000 48
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $368,500 61
Pueblo Eagleridge Estates 5 $406,940 170
Pueblo East Hatchet Ranch 3 $436,667 48
Pueblo East Lake 2 $299,900 16
Pueblo East Pueblo 4 $144,225 157
Pueblo East Pueblo Heights 9 $197,744 130
Pueblo Eastmoor Park 1 $189,000 159
Pueblo Eastridge 1 $185,000 41
Pueblo Eastside 69 $230,409 110
Pueblo Eastside/pue 5 $236,520 76
Pueblo Eastwood 3 $214,960 90
Pueblo Eastwood Heights 5 $67,000 219
Pueblo El Camino 6 $534,483 105
Pueblo El Camino Sub 1st 1 $349,000 117
Pueblo El Camino-la Vista Road 16 $510,319 71
Pueblo El Tesoro Outlook 1 $335,000 24
Pueblo Fairmount Park 6 $265,400 68
Pueblo Ferd Barndollar 1 $245,000 89
Pueblo Fletcher Hill 1 $275,000 276
Pueblo Forest Glen 2 $392,500 56
Pueblo Garfield Place 1 $175,000 111
Pueblo Gateway 1 $287,000 18
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 258
Pueblo Grandview Place 2 $514,900 120
Pueblo Hatchet Ranch 8 $65,000 444
Pueblo Hatchet Ranch East 4 $178,500 397
Pueblo Heights 1 $249,900 62
Pueblo Highland Park 41 $245,837 71
Pueblo Highland Park 5th 1 $259,000 60
Pueblo Hillcrest Estates 1 $350,500 131
Pueblo Hillside 1 $210,000 110
Pueblo Holden Place 1 $139,000 47
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 766
Pueblo Homes Inc 1 $230,000 34
Pueblo Hyde Park 2 $220,750 213
Pueblo Irving Park 2 $275,000 159
Pueblo Irving Place 1 $239,900 4
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 226
Pueblo Koles 1 $329,900 37
Pueblo La Veta Add 1 $199,900 48
Pueblo Lake Ave Add 4 $166,400 38
Pueblo Lake Minnequa Add 5 $242,038 95
Pueblo Lakeood 1 $150,000 11
Pueblo Lakeview 1 $209,900 9
Pueblo Lakeview Place 1 $199,000 41
Pueblo Lakewood 1 $270,000 70
Pueblo Lamkin Plaza 2 $322,500 38
Pueblo Laredo At Lakeshore 4 $256,249 106
Pueblo Laredo At Lakshore 1 $215,000 12
Pueblo Laredo At Parkside 1 $364,900 28
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 8 $261,075 79
Pueblo Liberty Point 1 $435,000 19
Pueblo Liberty Point Estate 1 $39,000 441
Pueblo Liberty Point Estate Tr 2-a 1 $215,000 165
Pueblo Liberty Point Estates 3 $157,667 182
Pueblo Lombard Village 1 $198,500 130
Pueblo Los Corrales 1 $204,900 97
Pueblo Lot 28 Blk 3 College Park Sub 2nd 1 $450,000 134
Pueblo Lynn Gardens 1 $325,000 22
Pueblo Mahoney 1 $164,900 267
Pueblo Mapleshade 1 $399,000 15
Pueblo Mapleton Add 2 $242,000 96
Pueblo Mattices 2 $111,400 135
Pueblo Mattices Add 1 $73,840 5
Pueblo Mc Meekan 1 $399,900 127
Pueblo Meadow Gardens 2 $945,000 90
Pueblo Melrose Pl 1 $284,900 120
Pueblo Melrose Place 1 $284,900 119
Pueblo Mesa 2 $265,000 190
Pueblo Midway Ranches 5 $212,600 168
Pueblo Minnequa 3 $191,000 117
Pueblo Minnequa Area 65 $265,098 91
Pueblo Minnequa Heights 2 $119,500 72
Pueblo Minnequa Park + 1 $24,999 2
Pueblo Miscellaneous 2 $591,500 110
Pueblo Moore & Carlile 1 $190,000 90
Pueblo Moses Bros 1 $249,000 5
Pueblo Mountain View Estates 1 $585,000 243
Pueblo Mountair 3 $291,467 57
Pueblo Newport 1 $210,000 43
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 404
Pueblo None 3 $373,300 25
Pueblo North Dundee Place 2 $312,500 219
Pueblo North Vista Highlands 10 $888,000 204
Pueblo Northpointe 7 $781,271 180
Pueblo Northridge 7 $381,064 73
Pueblo Northridge-eagleridge 108 $418,424 231
Pueblo Northridge/eagle 1 $563,650 12
Pueblo Northside Avenues 5 $257,500 73
Pueblo Northside-avenues 86 $316,417 109
Pueblo Northside-eagleridge 1 $419,000 29
Pueblo Ormandale 1 $225,000 47
Pueblo Outlook 1 $304,999 106
Pueblo Overton Road 3 $265,000 66
Pueblo P B I Co Add 1 $240,000 205
Pueblo Palmer Ave Place 1 $186,500 92
Pueblo Palmer Park 1 $260,000 30
Pueblo Par C 1 $2,999,900 342
Pueblo Park Place Condos 2 $172,500 52
Pueblo Paseo Del Rio 3 $576,667 198
Pueblo Pineridge Sub 1 $215,000 40
Pueblo Pueblo 14 $416,278 130
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 205
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 117
Pueblo Pueblo West 115 $346,385 110
Pueblo Pueblo West Hahns Peak And Bayfield 1 $299,777 139
Pueblo Pueblo West Acreage 3 $56,633 91
Pueblo Pueblo West East 15 $273,000 58
Pueblo Pueblo West Liberty Point 3 $1,896,633 122
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 5 $252,960 59
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 11 $185,873 143
Pueblo Pueblo West Tr 232 1 $58,000 88
Pueblo Pueblo West Tr 316 1 $75,000 107
Pueblo Pueblo West Tr 353 1 $720,000 15
Pueblo Pueblo-dundee Place 1 $442,000 23
Pueblo Pueblow West East 1 $330,000 29
Pueblo Quail Ridge At Liberty Point 1 $344,719 40
Pueblo Rancho Del Sol 2 $399,000 196
Pueblo Red Creek Ranch 17 $561,176 117
Pueblo Red Creek Ranch Phase I 1 $1,099,000 148
Pueblo Red Creek Subdivision 2 $441,750 59
Pueblo Regency 2 $384,900 71
Pueblo Regency And Meadows 17 $346,212 79
Pueblo Regency Crest 15 $411,040 127
Pueblo Regency Crest No 3 1 $315,000 351
Pueblo Regency Park 6 $328,967 64
Pueblo Regency Ridge 1 $414,900 21
Pueblo Residence At Outlook 1 $275,000 60
Pueblo Ridge Gate 2 $379,950 49
Pueblo Ridgegate 1 $285,000 57
Pueblo River Run East 2 $298,500 93
Pueblo River View Mesa 1 $499,900 15
Pueblo Rivers Run 3 $285,667 74
Pueblo Riverwalk 2 $379,450 119
Pueblo S L & I Co 1 $207,900 21
Pueblo Sangre De Cristo Place 1 $413,000 97
Pueblo Santa Cruz 1 $2,600,000 299
Pueblo Sawyer Ridge 2 $772,500 56
Pueblo Scooter & Yogis 1 $749,999 85
Pueblo Seasons Crested Hill 1 $280,000 113
Pueblo Settlers Village 3 $380,933 62
Pueblo Shay Park 2 $250,700 12
Pueblo Signal Mountain Ranch 1 $925,000 93
Pueblo Skyline Park 1 $349,900 216
Pueblo South 1 $186,500 93
Pueblo South Park 2 $222,500 226
Pueblo South Pueblo 10 $491,840 91
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $57,500 761
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 4 $466,125 223
Pueblo South-pblo Hatchet 17 $258,547 195
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 1 $199,000 289
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 4 $613,475 276
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 1 $115,000 298
Pueblo Southgate 1 $5,250,000 546
Pueblo Southpointe 9 $373,967 90
Pueblo Southside K-mart 1 $184,000 33
Pueblo Southwest County 2 $24,950 468
Pueblo Southwest Pueblo 7 $438,429 185
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $259,999 140
Pueblo St Charles Mesa 6 $1,064,800 105
Pueblo St Charles Mesa Sub 1 $425,000 97
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 100
Pueblo St Charles River Estates 1 $65,000 100
Pueblo St Charles-mesa 47 $553,680 191
Pueblo Starlite 12 $310,642 76
Pueblo Starlite Hills 1 $330,000 13
Pueblo Stone Thatcher 1 $200,000 27
Pueblo Stone & Thatcher 1 $200,000 27
Pueblo Stonemoor Hills 3 $313,333 189
Pueblo Sunset 1 $317,900 11
Pueblo Sunset Park 18 $321,961 53
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 169
Pueblo Terleps 1 $275,000 11
Pueblo Thatcher Heights Sub 1 $299,000 93
Pueblo The Village Green At Walking Stick 2 $1,499,900 36
Pueblo Tuscany Villas 3 $159,967 126
Pueblo Two Pines At Outlook 2 $292,400 99
Pueblo Union Historical 23 $615,335 105
Pueblo University Park 6 $550,667 106
Pueblo University Park And Hills 11 $334,427 99
Pueblo Uplands Park 1 $215,000 233
Pueblo Van Keuren & Vassault 2 $199,950 154
Pueblo Ventana 3 $759,500 71
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 174
Pueblo Versailles Townhomes 1 $272,500 96
Pueblo Villa Bella 8 $462,963 115
Pueblo Villa Bella Sub 2 $484,950 99
Pueblo Village Green At Walking Stick 1 $865,000 51
Pueblo Walking Stick - Vistas 31 $425,387 26
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 142
Pueblo Walking Stick Estates 2 $664,000 106
Pueblo Walking Stick Vista 2 $65,000 13
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $865,000 52
Pueblo West Of City Park 2 $317,500 218
Pueblo West Of Pueblo County 2 $272,500 136
Pueblo West Point 2 $288,250 82
Pueblo West Side 1 $120,000 248
Pueblo West Valley Estates 4 $559,750 75
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 223
Pueblo Westridge 3 $379,999 86
Pueblo Westside 22 $394,936 122
Pueblo Westwood 1 $329,900 37
Pueblo Westwood Village 12 $308,083 81
Pueblo Wilcox & Moore 1 $250,000 10
Pueblo Wiley Chamberlins Sub 1 $275,000 97
Pueblo Wiley Park Heights 1 $2,100,000 247
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $2,100,000 326
Pueblo Winters Add 1 $188,999 152

Login to My Homefinder

Pixel